| Garantija | 180 mėn. |
Techniniai duomenys
| Bruto svoris | 23.20 kg |
| Neto svoris | 21.80 kg |
| Saulės elementai | Monocrystalline |
| Jungties tipas | TS4 / MC4 EVO2 |
| Kabelio standartas | Photovoltaic Technology Cable 4.0 mm² |
| Stiklo storis | 3.2 mm |
| Modulio išmatavimai | 1762x1134x30 mm |
| Saulės elementų (celių) skaičius | 144 |
| Jungties dėžutė | IP 68 |
| Didžiausioji galia | 420 W |
| Modulio svoris | 21.8 kg |
| Rėmo išmatavimai | 30 mm |
Energijos valdymas
| Galios matavimo tolerancija | 0/+5 W |
| Efektyvumas | 21 % |
| Trumpojo jungimo srovė (ISC) | 10.69 A |
| Maksimali srovė | 41.3 V |
| Atviros grandinės įtampa | 49.7 V |
Aplinkos sąlygos
| Įtampos temperatūrinis koeficientas | -0.34 %/K |
| Maksimali leistina sistemos įtampa | 1500 V |
| Srovės temperatūrinis koeficientas | -0.25 %/K |
| Galios temperatūros koeficientas | 0.04 %/K |
| Darbo temperatūra (T-T) | -40 to +85 °C |
Pakavimo turinys
| Quantity per shipping carton | 36 dalių |
Garantija
| Degradacija pirmais metais | 2 % |
| Gaminio mechaninė garantija | 15 metai |
| Efektyvumo garantija | 25 metai |
| Metinė degradacija | 0.55 % |

