| Garantija | 144 mėn. |
Technical details
| Gross weight | 26.92 kg |
| Net weight | 26.50 kg |
| Saulės elementų (celių) skaičius | 150 |
| Modulio svoris | 26.5 kg |
| Jungties dėžutė | IP 68 |
| Jungties tipas | MC4 EVO2 |
| Modulio išmatavimai | 2187x1102x35 mm |
| Didžiausioji galia | 510 W |
| Kabelio tipas | Portrait Anodized Aluminium Alloy |
| Stiklo storis | 3.2 mm |
| Saulės elementai | Monocrystalline |
| Kabelio standartas | Photovoltaic Technology Cable |
| Rėmo išmatavimai | 35 mm |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | VERTEX TSM-DE18M(II) P-Type |
| Gamintojo prekės serija | Balta nugarėlė, juodas rėmas |
| Producer | TrinaSolar |
Energijos valdymas
| Efektyvumas | 21.2 % |
| Trumpojo jungimo srovė (ISC) | 12.42 A |
| Maksimali srovė | 43.2 V |
| Atviros grandinės įtampa | 45.7 V |
| Galios matavimo tolerancija | 0/+5 W |
Aplinkos sąlygos
| Darbo temperatūra (T-T) | -40 to +85 °C |
| Maksimali leistina sistemos įtampa | 1500 V |
| Įtampos temperatūrinis koeficientas | – 0.34%/℃ |
| Srovės temperatūrinis koeficientas | – 0.25%/℃ |
| Galios temperatūros koeficientas | 0.04%/℃ |
Pakavimo turinys
| Paletėje | 31 modulis |
Garantija
| Efektyvumo garantija | 30 metai |
| Degradacija pirmais metais | 2 % |
| Metinė degradacija | 0.45 % |
| Gaminio mechaninė garantija | 12 metai |


