Produkto Solet Photovoltaics P60.6 220-230W parametrai
Elektriniai parametrai
Tipas/ nominali galia, Wp | Solet P60.6-220 | Solet P60.6-225 | Solet P60.6-230 | Solet P60.6-235 |
Maskimali galia (PMPP) | 215-220 Wp | 225-230 Wp | 230-235 Wp | 235-240 Wp |
Maksimali įtampa (UMPP) | 28.3V | 28.6 V | 29.3 V | 29.5 V |
Maksimali srovė (IMPP) | 7.76 A | 7.87 A | 7.9 A | 7.97 A |
Atviros grandinės įtampa (UOC) | 36.0 V | 36.4 V | 36.8 V | 36.9 V |
Trumpojo jungimo srovė (ISC) | 8.4 A | 8.4 A | 8.5 A | 8,6 A |
Garantija | 24 mėn. fiziniams asmenims ir 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. fiziniams asmenims ir 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. fiziniams asmenims ir 12 mėn. juridiniams asmenims | 24 mėn. fiziniams asmenims ir 12 mėn. juridiniams asmenims |
Mechaniniai parametrai
Saulės elementai | Polikristaliniai 156×156 |
Saulės elementų skaičius | 6 x 10, iš viso 60 vnt. |
Grūdintas stiklas | 4 mm |
Svoris | 23 kg. |
Matmenys (IxAxG) | 1662x997x42 |
Jungties dėžutė | IP65 |
Rėmas | Anoduotas aliuminio |
Pakavimas | 20 vnt./paletėje |
Veikimo sąlygos
Didžiausia sistemos įtampa | DC1000 V (TUV) |
Darbinė temperatūra | – 40 ºC / + 85 ºC |
Didžiausia atgalinė srovė | 12 A |
Didžiausia vėjo/ sniego apkrova | 2400 PA/ 5400 Pa |
IP kodas | 65 |
Saugumo klasė | II (B) |
Temperatūra
Reikšmė | Solet P60.6 polikristalinės celės charakteristika | |
Įtampos temperatūrinis koecientas | β | -0.37 % /º C |
Srovės temperatūrinis koecientas | α | 0.06 %/º C |
Galios temperatūros koeficientas | δ | -0.47 %/º C |