Produkto Solet Photovoltaics P60.6 parametrai
Elektriniai parametrai
| Tipas/ nominali galia, Wp | Solet P60.6-280 |
| Maskimali galia (PMPP) | 280,01-285,0 Wp |
| Maksimali įtampa (UMPP) | 32,64 V |
| Maksimali srovė (IMPP) | 8,71 A |
| Atviros grandinės įtampa (UOC) | 38,4 V |
| Trumpojo jungimo srovė (ISC) | 9,21 A |
| Garantija | 12 mėn. juridiniams asmenims 24 mėn. fiziniams asmenims |
Mechaniniai parametrai
| Saulės elementai | Polikristaliniai 156×156 |
| Saulės elementų skaičius | 6 x 10, iš viso 60 vnt. |
| Grūdintas stiklas | 3.2 mm |
| Svoris | 18,2 kg. |
| Matmenys (IxAxG) | 1640x992x40 |
| Jungties dėžutė | IP65 |
| Rėmas | Anoduotas aliuminio |
| Pakavimas | 25 vnt./paletėje |
Veikimo sąlygos
| Didžiausia sistemos įtampa | DC1000 V (TUV) |
| Darbinė temperatūra | – 40 ºC / + 85 ºC |
| Didžiausia atgalinė srovė | 15 A |
| Didžiausia vėjo/ sniego apkrova | 2400 PA/ 5400 Pa |
| IP kodas | 65 |
| Saugumo klasė | II (B) |
Temperatūra
| Reikšmė | Solet P60.6 polikristalinės celės charakteristika | |
| Įtampos temperatūrinis koeficientas | β | -0.360 % /º C |
| Srovės temperatūrinis koeficientas | α | 0.034 %/º C |
| Galios temperatūros koeficientas | δ | -0.460 %/º C |



