| Garantija | 180 mėn. |
Technical details
| Gross weight | 22.12 kg |
| Net weight | 21.80 kg |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | VERTEX S TSM-DE09R.05W P-Type |
| Saulės elementai | Monocrystalline |
| Jungties tipas | TS4/MC4 EVO2 |
| Kabelio standartas | Photovoltaic Technology Cable 4.0 mm² |
| Stiklo storis | 3.2 mm |
| Modulio išmatavimai | 1762x1134x30 mm |
| Saulės elementų (celių) skaičius | 144 |
| Jungties dėžutė | IP 68 |
| Didžiausioji galia | 410 W |
| Modulio svoris | 21.8 kg |
| Rėmo išmatavimai | 30 mm |
| Gamintojo prekės serija | Full Black Backsheet Monocrystalline Module |
| Producer | TrinaSolar |
Energijos valdymas
| Galios matavimo tolerancija | 0/+5 W |
| Efektyvumas | 20.5 % |
| Trumpojo jungimo srovė (ISC) | 10.58 A |
| Maksimali srovė | 40.8 V |
| Atviros grandinės įtampa | 49.2 V |
Aplinkos sąlygos
| Įtampos temperatūrinis koeficientas | -0.34 %/K |
| Maksimali leistina sistemos įtampa | 1500 V |
| Srovės temperatūrinis koeficientas | -0.25 %/K |
| Galios temperatūros koeficientas | 0.04 %/K |
| Darbo temperatūra (T-T) | -40 to +85 °C |
Pakavimo turinys
| Paletėje | 36 mod. |
Garantija
| Degradacija pirmais metais | 2 % |
| Gaminio mechaninė garantija | 15 metai |
| Efektyvumo garantija | 25 metai |
| Metinė degradacija | 0.55 % |


